科创50指数今日下跌0.14%,报收1033.85点,科创板全日成交量21.22亿股,成交额860.08亿元,加权平均换手率为2.20%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,284只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,涨幅在5%至10%之间的有36只,收盘下跌的有244只,跌幅超10%的有1只。
(资料图片仅供参考)
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有9只,换手率10%~20%之间的有30只,换手率5%~10%的66只,换手率3%~5%的72只,换手率1%~3%的221只,换手率不足1%的有136只。
换手率最高的是仕佳光子,该股今日收盘上涨5.89%,全天换手率33.88%,成交额21.08亿元,其次是富信科技,该股今日收盘上涨3.02%,全天换手率30.32%,成交额8.50亿元,换手率居前的还有奥比中光、迅捷兴、阿特斯等,换手率分别为27.91%、26.85%、25.86%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,阿特斯为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有56只,涨幅居前的有中信博、步科股份、禾川科技等,分别上涨17.09%、14.15%、12.69%。跌幅居前的有百济神州、英方软件、青云科技等,分别下跌14.06%、9.31%、8.91%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有32只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有22只、18只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有41股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有派能科技、昱能科技、固德威,净流入金额分别为1.03亿元、5016.10万元、4603.66万元,净流出金额较多的有海光信息、仕佳光子、开普云,净流出金额分别为2.92亿元、1.84亿元、1.49亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共60股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月14日,近5日融资余额增加较多的有仕佳光子、阿特斯、海光信息等,分别增加1.74亿元、1.70亿元、1.23亿元;融资余额减少金额较多的有炬光科技、派能科技、海天瑞声等,分别减少9486.83万元、6629.55万元、4657.53万元。
6月15日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688313 | 仕佳光子 | 19.25 | 5.89 | 33.88 | -18420.67 |
688662 | 富信科技 | 50.51 | 3.02 | 30.32 | -4424.01 |
688322 | 奥比中光 | 47.99 | 1.46 | 27.91 | 2751.11 |
688655 | 迅捷兴 | 17.22 | 1.35 | 26.85 | 1086.89 |
688472 | 阿特斯 | 16.40 | 7.97 | 25.86 | -13769.03 |
688525 | 佰维存储 | 92.86 | -5.84 | 25.01 | -6858.11 |
688048 | 长光华芯 | 108.03 | 7.44 | 24.43 | 1544.65 |
688160 | 步科股份 | 53.08 | 14.15 | 22.52 | 2813.56 |
688593 | 新相微 | 19.74 | -5.00 | 21.24 | -5359.77 |
688435 | 英方软件 | 86.15 | -9.31 | 19.89 | -1909.75 |
688416 | 恒烁股份 | 75.79 | -5.40 | 19.62 | -1619.17 |
688400 | 凌云光 | 35.64 | -1.49 | 18.88 | -1201.68 |
688498 | 源杰科技 | 281.60 | 0.00 | 18.80 | -5532.41 |
688195 | 腾景科技 | 40.00 | 8.64 | 18.03 | 1412.79 |
688515 | 裕太微 | 165.69 | 6.88 | 17.88 | 3308.87 |
688576 | 西山科技 | 135.40 | -3.21 | 17.41 | -2745.97 |
688401 | 路维光电 | 37.32 | 6.32 | 16.74 | -1042.18 |
688316 | 青云科技 | 63.66 | -8.91 | 15.70 | -3661.30 |
688205 | 德科立 | 78.88 | -4.10 | 15.55 | -1579.61 |
688659 | 元琛科技 | 16.25 | 4.30 | 15.30 | 2197.85 |
688523 | 航天环宇 | 25.70 | -2.76 | 13.70 | -1520.69 |
688478 | 晶升股份 | 47.25 | -4.35 | 13.66 | -2367.46 |
688512 | 慧智微 | 23.46 | -4.24 | 13.28 | -1142.41 |
688609 | 九联科技 | 10.76 | -5.20 | 12.91 | -9615.51 |
688419 | 耐科装备 | 43.08 | 0.02 | 12.56 | 819.71 |
688228 | 开普云 | 65.27 | -8.08 | 12.28 | -14939.18 |
688562 | 航天软件 | 32.51 | 0.59 | 11.68 | 2841.48 |
688172 | 燕东微 | 23.83 | -3.05 | 11.46 | -3233.68 |
688486 | 龙迅股份 | 113.72 | 4.16 | 11.31 | -165.43 |
688158 | 优刻得 | 22.86 | 1.02 | 11.28 | 2902.20 |
688170 | 德龙激光 | 49.01 | 2.53 | 11.23 | 1919.18 |
688226 | 威腾电气 | 18.89 | 12.44 | 11.21 | 625.57 |
688320 | 禾川科技 | 40.66 | 12.69 | 11.17 | 2162.81 |
688590 | 新致软件 | 21.15 | -8.76 | 11.03 | -4751.03 |
688570 | 天玛智控 | 27.27 | 1.68 | 10.88 | -318.63 |
688623 | 双元科技 | 93.68 | -1.18 | 10.85 | -1096.38 |
688408 | 中信博 | 80.43 | 17.09 | 10.75 | -4131.87 |
688118 | 普元信息 | 33.60 | 5.00 | 10.22 | 3091.62 |
688027 | 国盾量子 | 176.74 | 6.22 | 10.14 | 449.33 |
688535 | 华海诚科 | 62.70 | -3.48 | 9.79 | -2220.46 |
688244 | 永信至诚 | 67.68 | -2.66 | 9.68 | 519.86 |
688041 | 海光信息 | 75.78 | -6.95 | 9.67 | -29214.23 |
688343 | 云天励飞 | 75.45 | -2.37 | 9.64 | -8182.69 |
688235 | 百济神州 | 112.30 | -14.06 | 9.59 | -7993.91 |
688507 | 索辰科技 | 205.80 | 2.39 | 9.37 | 2706.78 |
688291 | 金橙子 | 31.00 | 2.92 | 9.34 | 293.27 |
688503 | 聚和材料 | 85.80 | 9.59 | 9.26 | -181.08 |
688787 | 海天瑞声 | 111.35 | -1.95 | 9.13 | -242.64 |
688555 | 退市泽达 | 1.17 | -4.88 | 9.07 | -41.63 |
688292 | 浩瀚深度 | 30.69 | -3.97 | 9.01 | -1181.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。